| Defensive use of Firearms |
As for defensive uses there have been many studies done in order to put a number to the number of defensive uses of firearms in the USA.
| Study | Implied Defensive Gun Uses |
| Field | 3,052,717 |
| Bordua | 1,414,544 |
| DMIa | 2,141,512 |
| DMIb | 1,098,409 |
| Hart | 1,797,461 |
| Ohio | 771,043 |
| Mauser | 1,487,342 |
| Gallup '91 | 777,153 |
| Gallup '93 | 1,621,377 |
| LA Times | 3,609,682 |
| Tarrance | 764,036 |
| Kleck | 2,549,862 |
Copyright © 2001 Crimefree South Africa, all rights reserved.